Высокоточные результаты анализов в клинике World Vision (м. Адмиралтейская). Полный спектр лабораторной диагностики. Ежедневно с 9:00 до 18:00
Забор биоматериала из зева и носа | 300 ₽ |
Забор крови из вены | 200 ₽ |
Для госпитализации (ИХЛ) 1. Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+ антиген (Ag) (ИХЛ) 2. Антитела к Treponema pallidum (суммарные) (ИХЛ) 3. Поверхностный антиген вируса гепатита В (HвsAg) (ИХЛ) 4. Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛ) |
1 900 ₽ |
Для госпитализации (ИФА) 1. АТ к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ1/2) ИФА 2. АТ к возбудителю сифилиса (Tr.pallidum) ИФА 3. Поверхностный АГ вируса гепатита B (HbsAg) (ИФА, кач) 4. АТ к вирусу гепатита C (anti-HCV-total) (ИФА, кач) |
1 200 ₽ |
Для госпитализации большой
Общий анализ мочи, Клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов и СОЭ, Группа крови, Резус принадлежность, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Железо, Общий белок, Билирубин общий, Билирубин прямой, Кальций общий, K/Na/Cl , Протромбиновое время (протромбиновый индекс) , МНО, Тромбиновое время, Фибриноген, Антитромбин III, Активированное частичное/парциальное тромбопластиновое время (АЧТВ=АПТВ,) Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1/2(ВИЧ 1/2) (ИХЛ), Антитела к сифилису (Treponema pallidum) (ИХЛ), Антиген «s» вируса гепатита B (HbsAg) (ИХЛ), Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) (ИХЛ) Кал и моча для исследования собирается самостоятельно на дому. Стоимость забора крови оплачивается дополнительно. |
4 059 ₽ |
Ежегодное обследование
Общий анализ мочи, Клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов, СОЭ, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Железо, Общий белок, Билирубин общий, Билирубин прямой, Кальций общий, K/Na/Cl, Гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП), Тиреотропный гормон (ТТГ), Т4 свободный, Липидограмма: общий холестерин, холестерин-ЛПВП (альфа), холестерин-ЛПНП (бета), холестерин-ЛПОНП (пре-бета), триглицериды, коэффициент атерогенности), Мочевая кислота |
2 554 ₽ |
Обследование печени
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) Аспартатаминотрансфераза (АСТ) Билирубин общий Билирубин прямой Гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП) Общий белок Щелочная фосфатаза Альбумин Общий холестерин |
748 ₽ |
Обследование почек
Креатинин, Мочевина, Кальций общий, K/Na/Cl , Альбумин, Общий белок, Общий анализ мочи Моча для исследования собирается самостоятельно на дому. |
792 ₽ |
Сердечно-сосудистые заболевания
С-Реактивный белок (СРБ), Липидограмма: общий холестерин, холестерин-ЛПВП (альфа), холестерин-ЛПНП (бета), холестерин-ЛПОНП (пре-бета), триглицериды, коэффициент атерогенности) Протромбиновое время (протромбиновый индекс) , МНО, Тромбиновое время, Фибриноген, Гомоцистеин |
2 420 ₽ |
Ревматоидный артрит
Клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов,СОЭ, Щелочная фосфатаза, С-Реактивный белок (СРБ), Ревматоидный фактор (РФ), Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-CCP) |
2 860 ₽ |
Анемия
Клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов, СОЭ, подсчет ретикулоцитов, Ферритин, Трансферрин, Железо, Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), Витамин В12 в крови, Фолиевая кислота. |
3 080 ₽ |
Обследование щитовидной железы
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ), Тиреотропный гормон (ТТГ), Общий Т4, Общий Т3, Т3 свободный, Т4 свободный, Тиреоглобулин |
3 080 ₽ |
Онкопрофилактика для женщин
Альфа-фетопротеин (АФП) Хорионический гонадотропин (ХГЧ) CA 19-9 CA 15-3 CA 125 Раково-эмбриональный антиген (РЭА) |
3 080 ₽ |
Онкопрофилактика для мужчин
Альфа-фетопротеин (АФП), CA 19-9,ПСА общий, ПСА свободный, соотношение ПСА св/ПСА общ, Раково-эмбриональный антиген (РЭА) |
2 464 ₽ |
Контроль диабета
Глюкоза, Липидограмма: общий холестерин, холестерин-ЛПВП (альфа), холестерин-ЛПНП (бета), холестерин-ЛПОНП (пре-бета), триглицериды, коэффициент атерогенности), Гомоцистеин, Креатинин, Гликозилированный гемоглобин, Глюкоза в разовой порции мочи, Альбумин в разовой порции мочи (микроальбуминурия), Проба Реберга. Моча для исследования собирается самостоятельно на дому. Стоимость забора крови оплачивается дополнительно. |
2 540 ₽ |
Диагностика железодефицита Ферритин, Трансферрин, Железо, Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) |
1 430 ₽ |
Диагностика TORCH-инфекций 1. Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM 2. Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG 3. Антитела к цитомегаловирусу IgM 4. Антитела к цитомегаловирусу IgG 5. Антитела к вирусу краснухи IgM 6. Антитела к вирусу краснухи IgG 7. Антитела к Toxoplasma gondii IgM 8. Антитела к Toxoplasma gondii IgG |
4 550 ₽ |
Инфекционный
Антитела к «s» антигену вируса гепатита В (Anti-HBs),Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) (ИФА),Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1/2(ВИЧ 1/2) (ИФА),Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR),Антитела к сифилису (Treponema pallidum) (РПГА),Антитела к сифилису (Treponema pallidum) (ИФА) |
2 600 ₽ |
Панель Гельминтозы Антитела к антигенам 4 гельминтов (описторхоз, токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз) IgG, Суммарные антитела к лямблиям (IgM+IgG+IgA),Антитела к лямблиям Ig M, Исследования кала на антиген лямблий, Исследование кала на яйца гельминтов, Исследование кала на цисты простейших, ПЦР комплекс из 5 гельминтов (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opistorchis felineus, Diphyllobothrium latum, Taenia solium), Суммарные антитела к лямблиям (IgM+IgG+IgA)
Кал для исследования собирается самостоятельно на дому. Стоимость забора крови оплачивается дополнительно. |
4 300 ₽ |
Панель Паразиты и Простейшие Исследование на энтеробиоз, Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов, Исследования кала на антиген лямблий, Антитела к антигенам 4 гельминтов (описторхоз, токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз) IgG, Антитела к антигенам аскарид IgG, Антитела к токсокарам IgG, Суммарные антитела к лямблиям (IgM+IgG+IgA), Антитела к лямблиям Ig M, ПЦР лямблия (Lamblia Intestinalis Giardia), ПЦР аскаридоз (Ascaris lumbricoides), ПЦР энтеробиоз (Enterobius vermicularis), ПЦР описторхоз (Opistorchis felineus), ПЦР токсокароз (Toxocara mystax, canis) , Посев на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности возбудителей к антибиотикам и бактериофагам
Кал для исследования собирается самостоятельно на дому. Стоимость забора крови оплачивается дополнительно. |
6 565 ₽ |
Панель 4 паразита
Антитела к антигенам 4 гельминтов IgG (описторхоз, токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз), ПЦР лямблия (Lamblia Intestinalis Giardia), ПЦР токсокароз (Toxocara mystax, canis), Посев на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности возбудителей к антибиотикам и бактериофагам Кал для исследования собирается самостоятельно на дому. Стоимость забора крови оплачивается дополнительно. |
2 800 ₽ |
Программа защитные функции организма при Covid-19 (SARS-CoV-2) Клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов СОЭ С-Реактивный белок (СРБ) Д-димер Ферритин Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) IgM, IgG полук |
2 600 ₽ |
Программа настороженность прогрессирования Covid-19 (SARS-CoV-2) Клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов + СОЭ С-Реактивный белок (СРБ) Д-димер Ферритин 25-ОН Витамин D ( 25-гидроксикальциферол) Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) Прокальцитонин Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) IgM, IgG полук |
6 240 ₽ |
Программа оценка риска осложнений Covid-19 (SARS-CoV-2) Клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов + СОЭ С-Реактивный белок (СРБ), Д-димер, Ферритин, Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Прокальцитонин, Аланинаминотрансфераза (АЛТ) Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинкиназа/креатинфосфокиназа (КК/КФК), Интерлейкин 6 Креатинин, Мочевина, Общий белок Билирубин общий, Билирубин прямой Фибриноген, Глюкоза Гликозилированный гемоглобин Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) IgM, IgG полук |
7 800 ₽ |
Check-up ПОСТКОВИД: оценка реабилитационного лечения Клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов + СОЭ С-Реактивный белок (СРБ) Аланинаминотрансфераза (АЛТ) Аспартатаминотрансфераза (АСТ) Креатинкиназа/креатинфосфокиназа (КК/КФК) Креатинин Мочевина Общий белок Билирубин общий Глюкоза Цинк Коагулограмма (протромбиновое время (ПТИ), МНО, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ=АПТВ) Общий анализ мочи Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) IgM, IgG полук |
3 000 ₽ |
Инфекционный Антитела к «s» антигену вируса гепатита В (Anti-HBs),Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) (ИФА),Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1/2(ВИЧ 1/2) (ИФА),Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR),Антитела к сифилису (Treponema pallidum) (РПГА),Антитела к сифилису (Treponema pallidum) (ИФА) |
2 600 ₽ |
Фитнес. Физические нагрузки
Клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов + СОЭ, Мочевина, Креатинин, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ),Креатинкиназа/креатинфосфокиназа (КК/КФК), Миоглобин, Лактат (молочная кислота) в плазме крови, 25-ОН Витамин D ( 25-гидроксикальциферол), Витамин Е (Токоферол), Витамин В6 (пиридоксин), Цинк, Кальций ионизированный, K/Na/Cl,Трансферрин, Магний |
9 800 ₽ |
Красота волос, кожи и ногтей.
Т4 свободный, Тиреотропный гормон (ТТГ), Тестостерон, Эстрадиол (Е2), Глобулин,связывающий половые гормоны (SHBG), Фолиевая кислота, Ферритин, Железо,Кальций общий, Магний, Цинк, Селен |
5 500 ₽ |
Здоровые волосы
Цинк, 25-ОН Витамин D ( 25-гидроксикальциферол), Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ), Тиреотропный гормон (ТТГ), Кортизол в сыворотке крови, Селен |
5 250 ₽ |
Трихология
Трансферрин, Цинк, 25-ОН Витамин D ( 25-гидроксикальциферол), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С), Пролактин, Свободный тестостерон, Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ), Тиреотропный гормон (ТТГ), Общий Т3, Т4 свободный, Кортизол в сыворотке крови, селен, Дигидротестерон |
8 100 ₽ |
Комплекс при ургевой болезни (акне) Д-димер, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин (а), Гликозилированный гемоглобин, Гомоцистеин, Гомоцистеин, 25-ОН Витамин D ( 25-гидроксикальциферол), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С), Пролактин, Тестостерон, Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), 17-ОН прогестерон (17-оксигопрогестерон), Дигидротестерон, Дневные колебания глюкозы (3 точки), Тиреотропный гормон (ТТГ), Общий Т4, Общий Т3, Андростендион (А4), Соматотропный гормон (СТГ), Паратгормон в крови | 10 200 ₽ |
Чистая кожа
Гликозилированный гемоглобин, Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С), Пролактин, Тестостерон, Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), 17-ОН прогестерон (17-оксигопрогестерон), Дигидротестерон, Тиреотропный гормон (ТТГ), Общий Т4, Общий Т3, Андростендион (А4) |
4 500 ₽ |
Панель аллергенов Основная
Береза бородавчатая (IgE) Гриб плесневой Альтернария тонкая (Alternaria tenuis (alternata))( IgE) , Казеин (Caseina) ( IgE),Картофель (Solanum tuberosum)(IgE), Клещ домашней пыли (Dermatophagoides farinae)(IgE),Клещ домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus)(IgE),Кошка (перхоть) (Cat (Dander))(IgE),Микст-аллерген луговых трав (мятлик луговой, тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, райграс многолетний)(IgE), Микст-аллерген сорных трав (амброзия обыкновленная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник), Молоко коровье (Milk)(IgE), Морковь (Daucus carota)(IgE), Орех арахис (Arachis hypogaea)(IgE), Орех фундук (Corylus avellana)(IgE),Пшеничная мука (Triticum aestivum)(IgE), Собака (эпителий)(IgE),Соевые бобы (Glycine max.)(IgE), Яичный белок (Egg white)(IgE), Яичный желток (Egg yolk)(IgE) |
8 600 ₽ |
Панель аллергенов Респираторная Гриб дрожжеподобный Кандида (Candida albicans)( IgE) Гриб плесневой Альтернария тонкая (Alternaria tenuis (alternata)) ( IgE) Гриб плесневой Альтернария тонкая (Alternaria tenuis (alternata)) ( IgE)Гриб плесневой Аспергилл фумигатус (Aspergillus fumigatus)( IgE) Гриб плесневой Пеницилл отмеченный (Penicillium notatum)( IgE) Гриб плесневой Кладоспорий травяной (Cladosporium herbarum)( IgE) Иммуноглобулин Е (IgE) общий Клещ домашней пыли (Dermatophagoides farinae)( IgE)Клещ домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus)( IgE)Кошка (перхоть) (Cat (Dander))( IgE)Кролик (эпителий)( IgE)Пыль домашняя (Greer)( IgE)Собака (эпителий)( IgE)Хомяк (эпителий)( IgE) | 5 900 ₽ |
Панель аллергенов Пищевая
Пищевая Апельсин (Citrus sinensis)( IgE)Грейпфрут (Citrus paradisi)( IgE)Иммуноглобулин Е (IgE) общийКлубника (Fragaria vesca)( IgE)Креветки (Pandalus borealis)( IgE)Лимон (Citrus limon)( IgE)Молоко коровье (Milk)( IgE)Морковь (Daucus carota)( IgE)Орех арахис (Arachis hypogaea)( IgE)Орех фундук (Corylus avellana)( IgE)Пшеничная мука (Triticum aestivum)( IgE)Соевые бобы (Glycine max.)( IgE)Томат (помидор)( IgE)Треска атлантическая (Gadus morhua)( IgE)Шоколад( IgE)Яичный белок (Egg white)( IgE)Яичный желток (Egg yolk)( IgE) |
7 700 ₽ |
Панель аллергенов Плесень
Гриб плесневой Пеницилл отмеченный (Penicillium notatum)( IgE) Гриб плесневой Кладоспорий травяной (Cladosporium herbarum)( IgE) Гриб плесневой Альтернария тонкая (Alternaria tenuis (alternata))( IgE) Гриб плесневой Аспергилл фумигатус (Aspergillus fumigatus)( IgE) |
2 100 ₽ |
Панель аллергенов Растения Микст-аллерген луговых трав (мятлик луговой, тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, райграс многолетний)( IgE),Микст-аллерген сорных трав (амброзия обыкновленная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник),Береза( IgE),Дуб( IgE),Клен ясенелистный( IgE),Лещина обыкновенная( IgE),Ольха( IgE),Тополь( IgE),Иммуноглобулин Е (IgE) общий | 4 500 ₽ |
Клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов + СОЭ | 650 ₽ |
Подсчет ретикулоцитов | 320 ₽ |
Клинический анализ крови + тромбоциты + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | 270 ₽ |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 190 ₽ |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 280 ₽ |
Группа крови | 310 ₽ |
Резус принадлежность | 310 ₽ |
Группа крови + резус-фактор | 590 ₽ |
Фенотип по атигенам системы Резус (Сс,Ее) и антигенам системы Kell | 600 ₽ |
Скрининг антиэритроцитарных антител (в непрямой реакции Кумбса) | 580 ₽ |
Определение антиэритроцитарных антител (прямая реакция Кумбса) | 580 ₽ |
Коагулограмма (протромбиновое время (ПТИ), МНО, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ=АПТВ) | 820 ₽ |
Протромбиновое время (протромбиновый индекс) + МНО | 300 ₽ |
Тромбиновое время | 275 ₽ |
Фибриноген | 280 ₽ |
Активированное частичное/парциальное тромбопластиновое время (АЧТВ=АПТВ) | 220 ₽ |
Антитромбин III | 450 ₽ |
Индуцированная агрегация тромбоцитов | 875 ₽ |
Д-димер | 1 300 ₽ |
Волчаночный антикоагулянт (LA) | 920 ₽ |
Протеин C и S | 3900 ₽ |
Альбумин | 270 ₽ |
Креатинин | 220 ₽ |
Мочевина | 220 ₽ |
Мочевая кислота | 220 ₽ |
Общий белок | 220 ₽ |
Электрофорез белков (исследование глобулиновых фракций) | 450 ₽ |
Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | 880 ₽ |
Ферритин | 700 ₽ |
Трансферрин | 625 ₽ |
Железо | 280 ₽ |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 400 ₽ |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 560 ₽ |
Липидограмма: общий холестерин, холестерин-ЛПВП (альфа), холестерин-ЛПНП (бета), холестерин-ЛПОНП (пре-бета), триглицериды, коэффициент атерогенности) | 1 000 ₽ |
Общий холестерин | 230 ₽ |
ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 290 ₽ |
Холестерин ЛПНП (бета) | 290 ₽ |
Триглицериды | 270 ₽ |
Аполипопротеин А1 | 650 ₽ |
Аполипопротеин В | 620 ₽ |
Липопротеин (а) | 620 ₽ |
Билирубин общий | 200 ₽ |
Билирубин прямой | 200 ₽ |
Билирубин общий + фракции билирубина (прямой (связанный) + непрямой (свободный)) | 360 ₽ |
Гликозилированный гемоглобин | 735 ₽ |
Глюкоза | 190 ₽ |
С-Реактивный белок (СРБ) | 400 ₽ |
Ревматоидный фактор (РФ) | 450 ₽ |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 440 ₽ |
Церулоплазмин | 700 ₽ |
Гомоцистеин | 1000 ₽ |
Миоглобин | 720 ₽ |
Гаптоглобин | 720 ₽ |
Альфа-амилаза общая | 270 ₽ |
Альфа-амилаза панкреатическая | 320 ₽ |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 ₽ |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 ₽ |
Щелочная фосфатаза | 215 ₽ |
Креатинкиназа/креатинфосфокиназа (КК/КФК) | 315 ₽ |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 ₽ |
Гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП) | 190 ₽ |
Холинэстераза | 300 ₽ |
Липаза | 400 ₽ |
Креатинкиназа МВ (КФК-МБ) | 500 ₽ |
Гастропанель | 4 800 ₽ |
Гастрин 17 | 720 ₽ |
Пепсиноген I | 1 400 ₽ |
Пепсиноген II | 1 400 ₽ |
Ренин | 1 800 ₽ |
Лактат (молочная кислота) в плазме крови | 850 ₽ |
Кислая фосфотаза | 374 ₽ |
Кальций общий | 270 ₽ |
Кальций ионизированный | 400 ₽ |
K/Na/Cl | 300 ₽ |
Фосфор | 270 ₽ |
Магний | 270 ₽ |
Медь | 820 ₽ |
Цинк | 820 ₽ |
Литий | 820 ₽ |
Витамин В12 в крови | 920 ₽ |
Фолиевая кислота | 1 020 ₽ |
25-ОН Витамин D ( 25-гидроксикальциферол) | 1 500 ₽ |
Витамин А (Ретинол) | 2 500 ₽ |
Витамин Е (Токоферол) | 2 500 ₽ |
Витамин В1 (тиамин) | 2 500 ₽ |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2 500 ₽ |
Комплекс витамины жирорастворимые (А, Д, Е, К) | 8 800 ₽ |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2 535 ₽ |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 535 ₽ |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 490 ₽ |
Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 540 ₽ |
Пролактин | 520 ₽ |
Свободный тестостерон | 1 300 ₽ |
Тестостерон | 450 ₽ |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 480 ₽ |
Эстрадиол (Е2) | 580 ₽ |
Свободный эстриол (Е3) | 748 |
Прогестерон | 495 |
17-ОН прогестерон (17-оксигопрогестерон) | 850 ₽ |
Глобулин,связывающий половые гормоны (SHBG) | 520 ₽ |
Макропролактин | 1 350 ₽ |
Дигидротестерон | 1 495 ₽ |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 680 ₽ |
Ингибин Б | 1 850 ₽ |
Андростендиол глюкуронид | 1 750 ₽ |
Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) | 1 380 ₽ |
Пренатальный скрининг трисомий (1 триместр беременности 11-13 недель) | 1 410 ₽ |
Пренатальный скрининг трисомий (2 триместр беременности 16-21 неделя) | 1 510 ₽ |
РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1 380 ₽ |
Плацентарный лактоген | 1 540 ₽ |
Фруктозамин | 350 ₽ |
Антитела к инсулину | 1 200 ₽ |
С-пептид | 600 ₽ |
Инсулин | 720 ₽ |
Проинсулин | 1 330 ₽ |
Глюкозотолерантный тест (колебания сахара в сыворотке, три точки) | 415 ₽ |
Инсулиноподобный фактор роста 1 (соматомедин) | 1 260 ₽ |
Лептин | 980 ₽ |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 580 ₽ |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 580 ₽ |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 ₽ |
Общий Т4 | 445 ₽ |
Общий Т3 | 480 ₽ |
Т3 свободный | 445 ₽ |
Т4 свободный | 480 ₽ |
Тиреоглобулин | 920 ₽ |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1 892 ₽ |
Кортизол в сыворотке крови | 525 ₽ |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 930 ₽ |
Андростендион (А4) | 1 120 ₽ |
Альдостерон | 720 ₽ |
Соматотропный гормон (СТГ) | 700 ₽ |
Остеокальцин в крови | 950 ₽ |
Cross Laps (резорбция кости) | 1 220 ₽ |
Паратгормон в крови | 803 ₽ |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) маркёр формирования костного матрикса | 2 200 ₽ |
Прокальцитонин | 2 800 ₽ |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 2 800 ₽ |
Эритропоэтин | 1 150 ₽ |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в крови | 2 640 ₽ |
Метанефрины в крови | 3 366 ₽ |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 560 ₽ |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 455 ₽ |
CA 19-9 | 830 ₽ |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 680 ₽ |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 490 ₽ |
ПСА общий; ПСА свободный; соотношение ПСА св/ПСА общ | 1 300 ₽ |
CA 15-3 | 780 ₽ |
CA 125 | 780 ₽ |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 800 ₽ |
CA 72-4 | 1 250 ₽ |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1 370 ₽ |
Cyfra 21-1 (онкомаркер рака легких и мочевого пузыря) | 1 300 ₽ |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина (своб. бета-ХГЧ) | 440 ₽ |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 900 ₽ |
Кальцитонин | 1 200 ₽ |
Бета-2-Микроглобулин в крови | 840 ₽ |
HE4 (онкомаркер рака яичников) | 1 300 ₽ |
СА 242 | 1000 ₽ |
ROMA 1 (комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса) | 2000 ₽ |
S-100 онкомаркер рака кожи | 3 200 ₽ |
Иммуноглобулин G общий (IgG) | 350 ₽ |
Иммуноглобулин E общий (IgE) | 495 ₽ |
Иммуноглобулин A общий (IgA) | 350 ₽ |
Иммуноглобулин M общий (IgM) | 350 ₽ |
Определение субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови | 4 000 ₽ |
Определение С3 компонента комплимента | 410 ₽ |
Определение С4 компонента комплимента | 410 ₽ |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 380 ₽ |
Иммунограмма (кл. ан. крови,CD3,CD4,CD8,CD15+56,CD19,CD25,HLA-DR,фагоц. акт-ти нейтр-лов,РТМЛ,сод-е С3,С4,ЦИК,конц. иммуногл. | 3 600 ₽ |
Интерлейкин 6 | 2 200 ₽ |
Антитела IgM к боррелиям | 500 ₽ |
Антитела IgG к боррелиям | 500 ₽ |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита Ig G | 500 ₽ |
Антите к вирусу клещевого энцефалита IgM | 500 ₽ |
Антитела к хламидиям трахоматис IgA | 565 ₽ |
Антитела к хламидиям трахоматис (Chlamidia trachomatis)IgG | 565 ₽ |
Антитела к хламидиям трахоматис(Chlamidia trachomatis) IgM | 565 ₽ |
Антитела к хламидии трахоматис (Chlamidia trachomatis) IgG к белкам теплового шока (НSP60) | 1 110 ₽ |
Антитела к микоплазме( Mycoplasma hominis) IgА | 570 ₽ |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgG | 615 ₽ |
Антитела к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) IgА | 550 ₽ |
Антитела к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) IgG | 550 ₽ |
Антитела к трихомонаде вагиналис (Trichomonas vaginalis) IgG | 570 ₽ |
Антитела к кандида альбиканс (Candida albicans) IgG | 590 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM | 790 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG | 900 ₽ |
Антитела к «cor» антигену вируса гепатита В (Anti-Hbcor) | 470 ₽ |
Антитела к «cor» антигену вируса гепатита В (Anti-Hbcor) IgM | 530 ₽ |
Антитела к «e» антигену вируса гепатита В (Anti-HBe) | 530 ₽ |
Антитела к «s» антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 620 ₽ |
Антиген «s» вируса гепатита B (HbsAg) (ИФА) | 310 ₽ |
Антиген «е» вируса гепатита В (HBeAg) (ИХЛ) | 610 ₽ |
Антиген «s» вируса гепатита B (HbsAg) (ИХЛ) | 330 ₽ |
Подтверждающий тест гепатита В | 470 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) (ИФА) | 445 ₽ |
Подтверждающий тест гепатита С | 480 ₽ |
Антитела IgM к вирусу гепатита С (Anti-HCV IgM) (ИФА) | 580 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) (ИХЛ) | 550 ₽ |
Антитела IgM к вирусу гепатита D (anti-HDV IgM) | 530 ₽ |
Суммарные антитела к вирусу гепатита D (IgG+IgM) | 520 ₽ |
Антитела IgM к вирусу гепатита E (anti-HEV IgM) | 740 ₽ |
Антитела IgG к вирусу гепатита E (anti-HEV IgG) | 740 ₽ |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1/2(ВИЧ 1/2) (ИФА) | 310 ₽ |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1/2(ВИЧ 1/2) (ИХЛ) | 390 ₽ |
Подтверждающий тест ВИЧ 1/2 | 480 ₽ |
Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | 295 ₽ |
Антитела к сифилису (Treponema pallidum) (РПГА) | 470 ₽ |
Антитела к сифилису (Treponema pallidum) (ИФА) | 470 ₽ |
Антитела к сифилису (Treponema pallidum) (ИХЛ) | 310 ₽ |
Антитела к сифилису (Treponema pallidum) IgM (ИХЛ) | 310 ₽ |
Антитела к антигенам 4 гельминтов (описторхоз, токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз) IgG | 580 ₽ |
Суммарные антитела к лямблиям (IgM+IgG+IgA) | 550 ₽ |
Антитела к лямблиям Ig M | 550 ₽ |
Антитела к вирусу кори IgG | 650 ₽ |
Антитела к вирусу кори IgM | 650 ₽ |
